Iklan Mudipat Landscape
Iklan Mudipat Mobile

Fenomena Hari tanpa Bayangan Bisa Disaksikan di Seluruh Indonesia

Iklan Landscape Smamda
Fenomena Hari tanpa Bayangan Bisa Disaksikan di Seluruh Indonesia
pwmu.co -
Fenomena hari tanpa bayangan
Diagram Deklinasi Matahari

Fenomena Hari Tanpa Bayangan oleh Amirul Muslihin, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar.

PWMU.CO– Fenomena hari tanpa bayangan ketika deklinasi matahari sama dengan lintang suatu tempat akibatnya pada tengah hari semua benda yang tegak lurus saat matahari kulminasi tidak terbentuk bayangan.

Fenomena ini bisa disaksikan di seluruh wilayah Indonesia mulai Ahad (10/10/2021) hingga 19 dan 22 Oktober 2021 bergantung daerahnya. Satu kesempatan melihat tanda-tanda kebesaran Allah betapa keteraturan peredaran bumi, matahari, dan planet di angkasa.

Di wilayah Indonesia fenomena hari tanpa bayangan kedua dalam tahun solar 2021 bermula dari Tugu Kilometer Nol Sabang koordinat 5° 54’ 21” Lintang Utara yang telah terjadi pada tanggal 30 Muharram 1443 bertepatan dengan tanggal 7 September.

Berakhir pada koordinat 11° Lintang Selatan pada tanggal 16 Rabi’ul Awal 1443 yang akan datang yang bertepatan dengan tanggal 22 Oktober.

Masih ada sisa waktu 10 hari lagi untuk tadabur (observasi) ayat-ayat semesta hari tanpa bayangan kedua terhitung mulai Ahad 10 Oktober berawal pada koordinat 6° 34’ Lintang Selatan sampai dengan 11° Lintang Selatan yakni di antara tanggal 4-13/16 Rabi’ul Awal 1443 H bertepatan dengan tanggal 10-19/22 Oktober 2021 dalam hitungan Kalender Islam Global baik KIG-Hijrunivers maupun KIG-Muhammadiyah versi online.

Observasi hari tanpa bayangan sangat bermanfaat untuk menguji keakuratan formulasi dalam penentuan  terjadinya fenomena hari tanpa bayangan kedua sekaligus mengetahui waktu-waktu shalat.

Langkah observasi sederhana bisa dilakukan dengan cara

Iklan Landscape UM SURABAYA

Pertama, letakkan berdiri dengan tegak lurus benda tegak seperti tongkat atau spidol besar misalnya, pada permukaan bidang tanah yang rata atau pada lantai datar.

Kedua, amati bayangan 5-10 menit sebelum dan sesudah dari jadwal fenomena hari tanpa bayangan kedua.

Ketiga, abadikan dalam bentuk dokumentasi fenomena tersebut sebagai bukti bahwa pada momentum tersebut bayangan benda peraga benar-benar tidak terbentuk.

Jadwal dan Lokasi

Jadwal fenomena hari tanpa bayangan kedua di luar wilayah Jawa Timur

  1. Jepara; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:24:30 WIB
  2. Bogor; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:39:53 WIB
  3. Pati; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:22:52 WIB
  4. Purwakarta; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:37:18 WIB
  5. Rembang; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:21:07 WIB
  6. Subang; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:36:03 WIB
  7. Kangean; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:05:16 WIB
  8. Ujung Kulon; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:45:39 WIB
  9. Tegal; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:30:21 WIB
  10.  Sumedang; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:35:22 WIB
  11.  Sepuluh; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:14:54 WIB
  12.  Malungping; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:42:54 WIB
  13.  Majalengka; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:34:08 WIB
  14.  Kudus; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:23:36 WIB
  15.  Brebes; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:30:45 WIB
  16.  Cianjur; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:38:23 WIB
  17.  Cirebon; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:32:47 WIB
  18.  Demak; tanggal 4 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:24:25 WIB
  19.  Blora; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:21:10 WIB
  20.  Blega; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:14:17 WIB
  21.  Kuningan; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:32:58 WIB
  22.  Pekalongan; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:28:08 WIB
  23.  Pemalang; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:29:16 WIB
  24.  Sukabumi; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:41:08 WIB
  25.  Ujung Pangkah; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:16:45 WIB
  26.  Kendal; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:26:07 WIB
  27.  Bandung; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:36:23 WIB
  28.  Batang; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:28:00 WIB
  29.  Cimahi; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:36:52 WIB
  30.  Tambelangan; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:13:57 WIB
  31.  Garut; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:35:04 WIB
  32.  Jampea; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:44:01 WITA
  33.  Karangawen; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:24:29 WIB
  34.  Kuningan; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:32:58 WIB
  35.  Pelabuan Ratu; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:40:34 WIB
  36.  Pengalengan; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:36:36 WIB
  37.  Purwodadi; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:23:07 WIB
  38. Semarang; tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:25:13 WIB
  39. Sindang Barang; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:37:59 WIB
  40. Salatiga; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:24:39 WIB
  41. PPMI Assalam; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:23:23 WIB
  42. Purbalingga; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:29:04 WIB
  43. Gombong; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:28:21 WIB
  44. Karanganyar; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:22:37 WIB
  45. Purworejo; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:28:46 WIB
  46. Purwokwerto; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:29:38 WIB
  47. Solo; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:23:13 WIB
  48. Sragen; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:22:27 WIB
  49. Surakarta; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:23:07 WIB
  50. Tasikmalaya; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:33:39 WIB
  51. Temanggung; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:26:02 WIB
  52. Cikajang; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:35:23 WIB
  53. Cijulang; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:32:23 WIB
  54. Boyolali; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:24:07 WIB
  55. Banyumas; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:09:00 WIB
  56. Banjarnegara; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:27:51 WIB
  57. Ciamis; tanggal 6 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:32:47 WIB
  58.  Bantul; tanggal 7 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:24:52 WIB
  59.  Klaten; tanggal 7 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:23:59 WIB
  60.  Kebumen; tanggal 7 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:27:45 WIB
  61.  Sleman; tanggal 7 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:10:15 WIB
  62.  Sukoharjo; tanggal 7 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:23:01 WIB
  63. Wonogiri; tanggal 7 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:22:36 WIB
  64. Wonosari; tanggal 7 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:23:50 WIB
  65. Yogyakarta; tanggal 7 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:24:53 WIB
  66.  Singaraja; tanggal 8 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:05:44 WITA
  67.  Kalabahi; tanggal 8 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:27:54 WITA
  68.  Larantuka; tanggal 8 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:34:00 WITA
  69.  Negara Bali; tanggal 8 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:07:35 WITA
  70.  Singaraja; tanggal 8 Rabi’ul Awal 1443 pukul 12:05:43 WITA
  71.  Jembrana; tanggal 8 Rabi’ul Awal 1443 pukul 12:07:27 WITA
  72.  Ruteng; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:43:44 WITA
  73.  Maumere; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:37:18 WITA
  74.  Mataram; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 12:01:15 WITA
  75.  Labuhan Bajo; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:46:18 WITA
  76.  Bima; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:51:56 WITA
  77.  Denpasar; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 12:04:54 WITA
  78.  Dompu; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:51:58 WITA
  79.  Selong; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:59:46 WITA
  80.  Raba; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:50:50 WITA
  81.  Sumbawa Besar; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:56:10 WITA
  82.  Tabanan; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:05:43 WITA
  83.  Gianyar; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 12:04:44 WITA
  84.  Semarapura; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 12:04:12 WITA
  85.  Merauke; tanggal 9 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:24:02 WIT
  86.  Endeh; tanggal 10 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:38:58 WITA
  87.  Waikabubak; tanggal 12 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:47:30 WITA
  88.  Waingapu; tanggal 12 Rabi’ul Awal 1443 pukul 12:44:10 WIT
  89.  Kupang; tanggal 13 Rabi’ul Awal 1443 pukul 11:30:34 WITA

Editor Sugeng Purwanto

Iklan Landscape Unmuh Jember

Baca Lainnya

Iklan pmb sbda 2025 26

0 Tanggapan

Empty Comments

Search
Menu