Iklan Mudipat Landscape
Iklan Mudipat Mobile

MA Al-Ishlah Sendangagung Bagi Raport, Inilah Best Five Kelas X

Iklan Landscape Smamda
MA Al-Ishlah Sendangagung Bagi Raport, Inilah Best Five Kelas X
pwmu.co -

Daftar The Best Five Kelas X MA Al-Ishlah Sendangagung

Kelas X nampak ceria usai menerima raport semester ganjil di Gedung Lama MA Al-Ishlah Sendangagung. (Gondo Waloyo/PWMU.CO)
Kelas X nampak ceria usai menerima raport semester ganjil di Gedung Lama MA Al-Ishlah Sendangagung. (Gondo Waloyo/PWMU.CO)

Peringkat Raport 10-A MA Al-Ishlah  

1. Erlangga Aryaguna Fibril 10-A 90.99

2. Moch. Syu’Ara Alfarizy Tristan Efendi 10-A (90.61)

3. Ananda Dwiki Arefi Ahsoni 10-A (90.13)

4. Dhimas Adhyaksa Utama 10-A (89.87)

5. Muhammad Rendi Ardiansyah 10-A (89.44)

Peringkat Raport 10-B MA Al-Ishlah

1. Muhammad Fauzan Fairuzi 10-B (88.91)

2. Ahmad Hafidz Mumtaz Salim 10-B (88.32)

3. Hasif Muhammad Mulia 10-B (86.24)

4. Wulida Brilliant An-Nasyad 10-B (85.87)

5. Galih Farraz Al Irsyad 10-B (85.28)

Peringkat Raport 10-C MA Al-Ishlah

1. Muhammad Athok Annajahi 10-C (89.33)

2. Birrul Abdi Ar Rohman 10-C (88.16)

3. Muhammad Ridho Nur-Din 10-C (86.72)

4. Dimas Hidayatullah 10-C (86.52)

5. Romi Fahma Arinsa Dimas Putra 10-C (86.13)

Peringkat Raport 10-D MA Al-Ishlah                                 

1. Hyrbarija Bindrare Bindin 10-D (67.87)

2. Ardika Ivanizar 10-D (66.71)

3. Najwan Syakir Ali 10-D (65.95)

4. Taufaqul Haidar 10-D (65.77)

5. Naufal Ikbaar Ar Ro’Uuf 10-D (64.63)

Peringkat Raport 10-E MA Al-Ishlah  

1. Ainin Khusnul Khuluqi 10-E (94.56)

2. Aura Dinar Az-Zahra 10-E (94.29)

3. Evelyn Nabawi 10-E (93.01)

4. Almira Nuril Azkiya 10-E (92.48)

5. Amira Izza Fakhira 10-E (92.00)

Peringkat Raport 10-F MA Al-Ishlah

1. Nia Anita Ramadhani 10-F (90.67)

2. Aura Putri Nur Azizah 10-F (88.80)

3. Adhwa’ Chuwaidah 10-F (88.07)

4. Nuke Inggrit Kharismawati 10-F (87.25)

5. Revalina Amalia Putri 10-F (86.40)

Peringkat Raport 10-G MA Al-Ishlah

1. Mai Nur Rahma Jaya 10-G (87.25)

2. Jian Latifatus Sundusin 10-G (85.76)

3. Dika Arifatur Ro’Siah 10-G (85.07)

4. Carissa Putri Marfa Aprillaely 10-G (85.01)

5. Aura Nuratuzzamani Afali 10-G (84.11)

Peringkat Raport 10-H MA Al-Ishlah

1. Firzana Aprilia Az-Zarah 10-H (93.65)

2. Nida Fidiya 10-H (90.72)

3. Felisia Huriyah Zana 10-H (90.56)

4. Nadia Aulia 10-H (90.40)

5. Nabila Luthfiannisa 10-H (90.13)

Peringkat Raport 10-I MA Al-Ishlah   

1. Shafa Hana Nayshila Putri 10-I (72.40)

2. Azizatu Nisaail Isloniyah 10-I (71.02)

3. Kamelia Lovely Jazmine 10-I (70.24)

4. Syifatul Khoirun Nisya’ 10-I (70.16)

5. Jessica Firjatullah Ananta 10-I (70.08). (*)

Penulis Gondo Waloyo Editor Amanat Solikah

Iklan Landscape Unmuh Jember

Baca Lainnya

Iklan pmb sbda 2025 26

0 Tanggapan

Empty Comments

Search
Menu